أطول عمر للبطارية
مرتبة حسب نتيجة الاستخدام الفعلي المُقاسة.
الصفحة السابقة
- 72
Asus ROG Phone 9 Pro 16 ساعة 41 دقيقة - 74
Nothing Phone (2a) Plus 16 ساعة 34 دقيقة - 75
Motorola Razr 70 Ultra 16 ساعة 33 دقيقة - 75
Apple iPhone 15 Plus 16 ساعة 33 دقيقة - 77
Xiaomi 15 16 ساعة 28 دقيقة - 77
Asus Zenfone 11 Ultra 16 ساعة 28 دقيقة - 79
Samsung Galaxy S26+ 16 ساعة 25 دقيقة - 80
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 4G 16 ساعة 24 دقيقة - 80
Xiaomi 15T Pro 16 ساعة 24 دقيقة - 82
Oppo Reno15 16 ساعة 23 دقيقة - 82
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 ساعة 23 دقيقة - 84
Oppo Find X8 Ultra 16 ساعة 20 دقيقة - 85
Sony Xperia 5 V 16 ساعة 19 دقيقة - 86
Motorola Edge 60 Pro 16 ساعة 14 دقيقة - 86
Sony Xperia 10 V 16 ساعة 14 دقيقة - 88
Motorola Signature 16 ساعة 13 دقيقة - 88
Xiaomi 15 Ultra 16 ساعة 13 دقيقة - 88
Nothing CMF Phone 1 16 ساعة 13 دقيقة - 91
Xiaomi Poco M8 Pro 16 ساعة 11 دقيقة - 92
Infinix Note 60 Pro 16 ساعة 6 دقيقة - 93
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 16 ساعة 4 دقيقة - 94
Motorola Razr Fold 16 ساعة 3 دقيقة - 95
Apple iPhone 15 Pro Max 16 ساعة 1 دقيقة - 96
Tecno Camon 50 Ultra 16 ساعة